Vangst en paaitabellen
Er circuleren tegenwoordig
meerdere vangsttabellen op internet waarop aangegeven staat in welke maand men een bepaalde vissoort kan
vangen. Helaas blijken veel van deze tabellen niet met elkaar overeen te
komen en vaak gecopieerd van buitenlandse websites. Ook blijkt zo'n tabel een samensmeltsel van boot en
kustperioden van soms verschillende jaren. Kortom deze blijken in de praktijk niet altijd betrouwbaar voor de
kantvisser.
Tijd voor een update!
Aan de hand van oude en recente literatuur is een tabel samengesteld met theoretische vangstperioden. Des te donkerder de rode kleur, des te beter de vangstmogelijkheden:
Tijd voor een update!
Aan de hand van oude en recente literatuur is een tabel samengesteld met theoretische vangstperioden. Des te donkerder de rode kleur, des te beter de vangstmogelijkheden:
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
| Aal/Paling | ||||||||||||
| Bot | ||||||||||||
| Geep | ||||||||||||
| Harder | ||||||||||||
| Haring | ||||||||||||
| Horsmakreel | ||||||||||||
| Kabeljauw/Gul | ||||||||||||
| Makreel | ||||||||||||
| Schar | ||||||||||||
| Schol | ||||||||||||
| Steenbolk | ||||||||||||
| Tarbot | ||||||||||||
| Tong | ||||||||||||
| Wijting | ||||||||||||
| Zeebaars | ||||||||||||
| Zeeforel |
Om nog meer
inzicht te krijgen wat de kustvisser per periode kan vangen zijn honderden
recente vangstberichten bekeken van alleen kustvissers. Vele websites bieden
deze informatie actueel aan van de diverse stekken, en over de periode
2006/2007 is gekeken wat de ervaringen zijn geweest. Ook is er meer nuance
aangebracht door de visgrootte en vangsthoeveelheid mee te wegen. Iets wat
de visfun aardig kan bederven zijn krabben en zeewier zoals bleek uit deze
berichten (en uit eigen ervaring!) Ook deze informatie is nu dus meegenomen
in de tabel.
Hier geldt weer: Donkere kleur geeft een grote aanwezigheid aan en de lichtere kleur of wit de mindere periode.
Hier geldt weer: Donkere kleur geeft een grote aanwezigheid aan en de lichtere kleur of wit de mindere periode.
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
| Aal/Paling | ||||||||||||
| Bot | ||||||||||||
| Geep | ||||||||||||
| Harder | ||||||||||||
| Haring | ||||||||||||
| Horsmakreel | ||||||||||||
| Kabeljauw/Gul | ||||||||||||
| Makreel | ||||||||||||
| Schar | ||||||||||||
| Schol | ||||||||||||
| Steenbolk | ||||||||||||
| Tarbot | ||||||||||||
| Tong | ||||||||||||
| Wijting | ||||||||||||
| Zeebaars | ||||||||||||
| Zeeforel | ||||||||||||
| Krab :( | ||||||||||||
| Wier :( |
Opvallend is wel
de lange periode dat de gul en tong tegenwoordig toehappen ten opzichte van
"vroeger". De schol, tarbot en harder bleken aanzienlijk minder meer
aanwezig te zijn geweest. Bedenk wel dat dit de periode 2006/2007 betreft en
de vangsten van theoretische vangsttabel gebaseerd zijn op meer jaren aan
kennis. Ook ligt de nadruk in de vangtmeldingentabel op stekken in Zeeland,
de Europoort, Belgie en de Zuidhollandse kuststrook. Het waddengebied,
Noordholland, afsluitdijk, Friesland en Groningen blijven een beetje
onderbelicht helaas, maar zullen naar verwachting niet veel afwijken.
Sommige vissoorten als de paling zijn aan de kust vrijwel niet te vangen in
de paaiperiode. Anderen trekken juist naar ondiep water en komen dan binnen
werpbereik. Om een beeld te hebben van de paaiperioden is hier het overzicht
waarbij de donkere kleuren de actieve paai weergeven.
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
| Aal/Paling | ||||||||||||
| Bot | ||||||||||||
| Geep | ||||||||||||
| Harder | ||||||||||||
| Haring | ||||||||||||
| Horsmakreel | ||||||||||||
| Kabeljauw/Gul | ||||||||||||
| Makreel | ||||||||||||
| Schar | ||||||||||||
| Schol | ||||||||||||
| Steenbolk | ||||||||||||
| Tarbot | ||||||||||||
| Tong | ||||||||||||
| Wijting | ||||||||||||
| Zeebaars | ||||||||||||
| Zeeforel |
Reakties van bezoekers op deze pagina: 
Aantal reakties op deze pagina : Nog geen!
Uw heeft zelf totaal : 0 reakties geplaatst op shorecasting
Aantal reakties op deze pagina : Nog geen!
Uw heeft zelf totaal : 0 reakties geplaatst op shorecasting
